Войлок технический грубошерстный
наименование | условное обозначение | ГОСТ или ТУ | марка цвет вид |
толщ, мм | плот- ность, г/м2, |
прим. вес 1м2/кг |
сред вес рулона, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Войлок технический грубошерстный для сальников1 | ГС - войлок для сальников | ГОСТ 6418-81 | темный | 12 | 0,36±0,02 | 4,60 | 35 |
14 | 5,40 | ||||||
16 | 6,20 | ||||||
20 | 7,70 | ||||||
Войлок технический грубошерстный для прокладок марки А2 | ГПрА - войлок для прокладок марки А | ГОСТ 6418-81 | темный, марка А | 8 | 0,32-0,36 | 2,70 | 35-40 |
10 | 3,40 | ||||||
12 | 4,10 | ||||||
14 | 4,80 | ||||||
16 | 5,50 | ||||||
18 | 6,20 | ||||||
20 | 6,80 | ||||||
25 | 8,60 | ||||||
30 | 10,30 | ||||||
Войлок технический грубошерстный для прокладок марки Б3 | ГПрА - войлок для прокладок марки Б | ГОСТ 6418-81 | темный, марка А (для мягких прокладок) | 8 | 0,26±0,02 | 2,20 | 35-40 |
10 | 2,70 | ||||||
12 | 3,20 | ||||||
14 | 3,70 | ||||||
16 | 4,20 | ||||||
18 | 4,70 | ||||||
20 | 5,20 | ||||||
Войлок технический грубошерстный для фильтров4 | войлок ГФ | ГОСТ 6418-81 | темный | 8 | 0,24±0,02 | 1,90 | 35 |
10 | 2,40 | ||||||
12 | 2,90 | ||||||
Войлок технический грубошерстный для изоляции5 | ГИ-войлок для изоляции | ГОСТ 6418-81 | темный | 6 | 0,16±0,02 | 1,00 | 35 |
8 | 1,20 | ||||||
10 | 1,40 | ||||||
Войлок юртовый марки А темный6 | ГОСТ 16221-79 | А - из грубой натуральной овечьей шерсти | 8 | 0,25±0,02 | 2,10 | 35 | |
Войлок юртовый марки Б темный7 | ГОСТ 16221-79 | Б - из грубой натуральной овечьей и заводской шерсти | 8 | 0,25±0,02 | 2,10 | 35 | |
Войлок шорный подхомутный темный8 | ТУ 17-07-02-89 | темный | 8 | 0,23±0,02 | 2,00 | 35 | |
Войлок шорный потниковый темный9 | ТУ 17-07-02-89 | темный | 5,5-6 | 0,25 | 1,30 | 35 | |
6 | 0,25 | 1,60 | |||||
7 | 0,27 | 2,00 | |||||
Войлок потниковый10 | ТУ 8161-015-05251899-2005 | темный | 7 | 0,23+0,02/-0,04 | 1,60 | 30 | |
8 | 1,80 | 30 |
Форма выпуска
1 Пластины, максимальная ширина до 1,2 м, длина до 1,9 м
2 Рулоны, максимальная ширина до 1,8 м, длина до 8 м (при толщинах 8-10мм) или пластины, максимальная ширина до 1,2 м, длина до 1,9 м. скручены в рулон (при остальных толщинах)
3 Пластины, максимальная ширина до 1,2 м, длина до 1,9 м. скручены в рулон
4 Рулоны, максимальная ширина до 1,8 м, длина до 10 м.
5 Рулоны, максимальная ширина до 2 м., длина до 10 м.
6 Рулоны, ширина до 1,8 м, длина до 6 м2
7 Рулоны, ширина до 1,8 м, длина до 6 м2
8 Рулоны, максимальная ширина до 1,8 м., длина до 5-6 м.
9 Рулоны, максимальная ширина до 1,8 м., длина до 5-6 м.
10 Рулоны, максимальная ширина до 1,8 м., длина до 1,7-2,7 м.