Ткани шерстяные, сукно
наименование | ед. изм. | ГОСТ или ТУ | ширина, см | плотность, г/м2 | состав | вид обработки |
---|---|---|---|---|---|---|
Сукно шинельное серое и чёрное арт. 6405, 5404, 5405 | м.п. | ГОСТ 27542-87 | 139±2 | 760 | шерсть - 90%, хим.в. - 10% | возможна Водостойкая пропитка, ОП пропитка, кислотостойкая. |
Сукно шинельное с огнестойкой пропиткой (ОП), арт. 5404 ОП | м.п. | ТУ 8350-001-30281930-2014 | 139±2 | 760 - 620 | шерсть - 90%, хим.в. - 10% | цвет серый,черный, с огнестойкой пропиткой |
Сукно шинельное ведомственного назначения | м.п. | ТУ 8353-08894280-015-06 | 142±2 | 760 | 90% шерсть, 10% ПА | крашение -черный |
Сукно шинельное (кислотостойкое) 5405 К80 арт. 11с7-тя | м.п. | ГОСТ 27542-87 | 142±2,0 | 760 | шерсть-90%, па-10% | Сукно обрабатывается специальным составом, который придает ткани свойства кислотостойкости и кислотонипроницаемости. Предназначено для защиты от кислот концентрации 50%, 80%, 93% |
Сукно портяночное Артикул 6939 | м.п. | ГОСТ 27542-87, | 142±2 см | 462 | шерсть - 87%, хим.в. - 13% | крашение |
Сукно приборное | м.п. | ГОСТ 28000-88 или ТУ 858-5746-2005 | 140 | 300 | шерсть 100% | крашение (зеленый, синий, красный) |
сукно портяночное | м.п. | ТУ 585-5679-2004 | 140 | 490 | шерсть 100% | крашение |
Сукно шапочное | м.п. | ТУ 858-5678-2004 | 150 | не менее 428 | 77% шерсть, 23% ПА | крашение |
сукно подкладочное | м.п. | ТУ 858-5747-2005 | 140 | не менее 415 | 71% шерсть, 29% ПА | крашение |
сукно техническое трубочное, арт. С8-ИА |
м.п. | ГОСТ 438-87 | 142 | 630 | 100% шерсти | белый |
Байка ч/ш | м.п. | ОСТ Р 17-03-011-94 | 137±2 | 455±22 | шерсть 100% | крашение |
драп шинельный ведомственного назначения | м.п. | ТУ 8354-08894280-016-06 | 142±2 | 637±30 | 90% шерсть, 10% ПА | крашение |
Сукно фильтровальное №2 арт. С-20 | м.п. | ОСТ Р 17.03.011-94 | 132 | не менее 340 | Шерсть не менее 60% | крашение |