Ровинги стеклянные
марка | ед. изм. | ГОСТ или ТУ | Ном. диаметр элем. нити, мкм | результир. лин. пр-ть нити, текс |
Кол-во компл. нитей в ровинге, шт | удельная разрыв. нагр., мН/текс |
характеристика замасливателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ровинг сложенный ЕС9 600Н(Т)-30А (68) | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 9 | 600±30 | 9 | 396 (40) | силановый |
Ровинг сложенный ЕС9 1000Н(Т)-30А (68) | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 9 | 1000±50 | 15 | 396 (40) | силановый |
Ровинг сложенный ЕС13 2400Р-30А (400) | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 13 | 240+12-240 | 6 | 396 (40) | силановый |
Ровинг сложенный ЕС14 1440Н(Т)-30А (480) | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 14 | 1440±72 | 3 | 396 (40) | силановый |
Ровинг сложенный ЕС16 1600Т-16(400) | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 16 | 1600±80 | 4 | 245 (25) | крахмал |
Ровинг сложенный ЕС16 4800Н-4С(600) | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 16 | 4800±240 | 8 | 396 (40) | силановый |
Директ-ровинг ЕС11 200 | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 11 | 200 | 1 | 250 (25) | крахмал |
Директ-ровинг ЕС11 300 | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 11 | 300 | 1 | 300 (30) | силановый |
Директ-ровинг ЕС13 400 | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 13 | 400 | 1 | 300 (30) | силановый |
Директ-ровинг ЕС16 600 | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 16 | 600 | 1 | 250 (25) | крахмал |
Директ-ровинг ЕС18 1600 | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 18 | 1600 | 1 | 250 (25) | крахмал |
Директ-ровинг ЕС23 2400 | кг | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 23 | 2400 | 1 | 250 (25) | силановый |
Ровинг из высокомодульных высокопрочных волокон марки РВМПН10-400 | кг | ТУ 5952-146-05786904-98 | 10 | 400 | - | 245 | Силановые №№ 76, 14, 4с. |
Ровинг из высокомодульных высокопрочных волокон марки РВМПН10-1200 | кг | ТУ 5952-146-05786904-98 | 10 | 1200 | - | 784 (80) | |
стеклоровинг РВМПН10-1260-78 | кг | ТУ 6-48-70-91 изм.1-2 | 10 | 1260 | - | 750 (75) | № 78 |
Ровинг из высокомодульных высокопрочных волокон марки РВМПН13-450 | кг | ТУ 6-48-05786904-113-92 | 13 | 450 | - | 216 (22) | Силановые №№ 76, 14. |
Ровинг из высокомодульных высокопрочных волокон марки РВМПН13-900 | кг | ТУ 6-48-05786904-113-92 | 13 | 900 | - | 392 (40) | |
Ровинг из высокомодульных высокопрочных волокон марки РВМПН13-1200 | кг | ТУ 6-48-05786904-113-92 | 13 | 1200 | - | 637 (65) | |
Ровинг ЕС13-1260Н-78 (140) | кг | ТУ 6-48-00205009-116-97 | 13 | 1260 | - | 450(45) | № 78 |
Пример обозначения: Е – алюмоборосиликатное стекло., С – непрерывная нить, 10 - номинальный диаметр элементарной нити, мкм, 2520– номинальная линейная плотность ровинга, текс, 76 - тип силанового замасливателя, Т, Н, Р – назначение ровинга: Т – для ткачества, Н - для намотки, Р-для рубки, (168) - номинальная линейная плотность комплексной нити, составляющей ровинг.