Главная > Продукция > Ткани, полотна > Прорезиненные материалы > Ткани и материалы из химических минеральных волокон > Кремнеземные материалы (ткани, сетки) > Сетки кремнеземные
Сетки кремнеземные
наименование | ед. измер. | ГОСТ или ТУ | ширина, см | плотность, г/м2, ± | толщина, мм | переплетение |
---|---|---|---|---|---|---|
Сетка кремнеземная КС-11-ЛА | м.п. | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85,100, | 530±60 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
КС-11-ЛА-А | м.п. | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85,100, | 610±50 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
КС-11-ЛА-2 | м.п. | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85,100. | 470±60 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
КС-11-ЛА-2-А | м.п. | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85,100. | 490±60 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
КС-11ЛА-1,0-ТО | м.п. | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85,100. | 540±60 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
КС-11ЛА-1,5-ТО | м.п. | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85,100. | 620±60 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
КС-11ЛА-2,0-ТО | м.п. | ТУ РБ 05780349.006-98 | 85,100. | 560±60 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
Сетка кремнеземная марки КС-11-ЛА | м.п. | ТУ 5952-177-05786904-2003 | 88±3 | 530±60 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
Сетка кремнеземная марки КС-11-ЛА-2 | м.п. | ТУ 5952-177-05786904-2003 | 88±3 | 430±50 | ложный ажур | от 30 до 50 м.п. |
Расшифровка обозначения: ТО – термообработанная (усаженная), ТОА – термообработанная, аппретированная.