Лакоткань ЛКМ, ЛКМС, ЛШМ, ЛШМС
В качестве основы для производства лакотканей помимо стеклотканей используют так же и другие ткани, в частности шелк, капрон. В качестве пропитывающих составов применяют масляные лаки (на основе льняного и тунгового масла). Лакоткани на основе шелка ЛШМ, ЛШМС отличаются хорошими диэлектрическими свойствами, высоким удлинением. Это самая востребованная марка лакотканей, в тех случаях, когда требуется малая толщина изоляционного слоя при высоких значениях пробивного напряжения. Лакоткани на основе капрона ЛКМ, ЛКМС являются наиболее эластичными. Существенным недостатком является недостаточная стойкость к кратковременному нагреву и большая усадка при воздействии тепловых нагрузок. Применеие: лакоткани ЛКМ и ЛШМ используются качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах, лакоткани ЛКМС и ЛШМС -имеет дополнительный слой пропитки и отличается повышенными диэлектрическими свойствами и способностью работать в трансформаторном масле, а также в качестве гибкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах. Заказчики нередко спрашивают о наличии лакоткани марок ЛХМ и ЛХМС. К сожалению, выпуск лакотканей на основе хлопчатобумажной ткани в настоящее время прекращен в связи с повышенной стоимостью, обусловленной необходимостью ее предварительной подготовки -удаление ворса и серицина, препятствующего глубокой равномерной пропитке. Лакоткани поставляются в рулонах шириной 900 мм, намотанных на картонную гильзу и упакованных в оберточную бумагу. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
наименование материала | ед. изм. | ГОСТ или ТУ | ширина, мм | толщина, мм | основа | связующее | класс нагрево- стойкости, C ͦ |
ориентир. вес 1 м2 в граммах |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лакоткань ЛКМ-105-1*0,10 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,10±0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛКМ-105-1*0,12 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,12±0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛКМ-105-1*0,15 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,15+0,01/-0,02 | капроновая ткань | масляное | 105 | 160 |
Лакоткань ЛКМ 105*0,10 | м2 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | 900±50 | 0,10±0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛКМ 105*0,12 | м2 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | 900±50 | 0,12±0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛКМ 105-0,15 | м2 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | 900±50 | 0,15+0,01/-0,02 | капроновая ткань | масляное | 105 | 160 |
Лакоткань ЛКМС-1 105*0,10 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,10±0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛКМС-1 105*0,12 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,12+0,02/-0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛКМС-1 105*0,15 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,15±0,01/-0,02 | капроновая ткань | масляное | 105 | 160 |
Лакоткань ЛКМС 105*0,10 | м2 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | 900±50 | 0,10±0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛКМС 105*0,12 | м2 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | 900±50 | 0,12+0,02/-0,01 | капроновая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛКМС 105*0,15 | м2 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ | 900±50 | 0,15±0,01/-0,02 | капроновая ткань | масляное | 105 | 160 |
Лакоткань ЛШМ-105-1*0,08 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,08±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 90 |
Лакоткань ЛШМ-105-1*0,10 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,10±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛШМ-105-1*0,12 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,12+0,01/-0,02 | шелковая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛШМ-105-1*0,15 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,15+0,01/-0,02 | шелковая ткань | масляное | 105 | 160 |
Лакоткань ЛШМ-1 105-1*0,08 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,08±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 90 |
Лакоткань ЛШМ-1 105-1*0,10 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,10±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛШМ-1 105-1*0,12 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,12+0,01/-0,02 | шелковая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛШМ-1 105-1*0,15 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,15+0,01/-0,02 | шелковая ткань | масляное | 105 | 160 |
Лакоткань ЛШМС-105-1*0,06 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,06±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 70 |
Лакоткань ЛШМС-105-1*0,10 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,10±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛШМС-105-1*0,12 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,12+0,02/-0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛШМС-105-1*0,15 | м2 | ТУ 16-90И37.0012. 002ТУ | 900±50 | 0,15+0,01/-0,02 | шелковая ткань | масляное | 105 | 160 |
Лакоткань ЛШМС-1 105-1*0,06 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,06±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 70 |
Лакоткань ЛШМС-1 105-1*0,10 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,10±0,01 | шелковая ткань | масляное | 105 | 115 |
Лакоткань ЛШМС-1 105-1*0,12 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,12+0,01/-0,02 | шелковая ткань | масляное | 105 | 130 |
Лакоткань ЛШМС-1 105-1*0,15 | м2 | ТУ 3491-031-05758799-97 | 900±50 | 0,15+0,01/-0,02 | шелковая ткань | масляное | 105 | 160 |
РАСШИФРОВКА буквенного обозначения: Л-лакоткань, вторая буква обозначает основу-К-капроновая ткань, Ш-шелковая ткань, третья буква обозначает основу лакового связующего: М-масляное. Цифра 1 или ее отсутсутствие в обозначении лакоткани означает СОРТОНОСТЬ. 1-высший сорт, отсутствие цифровых обозначений-высший сорт. Лакотканях ВЫСШЕГО сорта имеют меньшие предельные отклонения по толщине в отдельных точках. Четвертая буква С означает что ткань имеет дополнительный слой пропитки и отличается повышенными диэлектрическими свойствами и способностью работать в трансформаторном масле.