Рулонные фильтрующие материалы
Вокруг нас находится огромное количество загрязнителей. Воздух и вода полны мельчайших, невидимых глазу частиц пыли, сажи, микроорганизмов, аллергенной пыльцы и прочего вредоносного мусора, который оседает в наших легких и попадает внутрь организма, создавая множество проблем. Существуют специальные фильтры из нетканых материалов, не пропускающих эти вредные элементы. Фильтрующие материалы применяются Материалы представляют собой объемные волокнистые структуры, позволяющие обеспечивать фильтрующие характеристики, указанные ниже. специально предназначен для очистки воздуха от пылевой, жидкостной и лакокрасочной аэрозоли: в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха; системах вытяжной вентиляции; для оснащения фильтрующих кассет или ячеек для каркасных фильтров различного назначения; для очистки рециркуляционного воздуха с целью экономии тепла в холодный период года; для очистки вытяжного воздуха от аэрозолей краски, удаляемых из окрасочных камер; в потолочных фильтрах для очистки воздуха, подаваемого в окрасочные камеры.
наименование | ед. изм. | состав | ширина, см | плотностьг/м2 | толщина, мм | класс очистки по ГОСТ 51251 –99 | прим. метраж рулона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтрующий материал ФМ-3Х | м2 | полиэфир, полипропилен | 2000 | ТУ 4863-002-4200-2622-99 | 10 ± 3 | G3 | 40 м2, 20м.п. |
Фильтрующий материал ФМ-4Х | м2 | полиэфир, полипропилен | 2000 | 20 ± 3 | G4 | 40 м2, 20м.п. | |
Фильтрующий материал ФМ-ПС50 | м2 | стекловолокно | 2000 | 60 ± 3 | G3 | 40 м2, 20м.п. | |
Фильтрующий материал ФМ-ПС100 | м2 | стекловолокно | 2000 | 100 ± 3 | G4 | 40 м2, 20м.п. | |
Фильтрующий материал ФМ-П20 | м2 | полиэфир | 2000 | 20 ± 3 | F5 | 40 м2, 20м.п. | |
Фильтрующий материал ФМ-4х-2 | м2 | полиэфир | 2000 | 45 ± 3 | G4 | 40 м2, 20м.п. | |
Фильтровальное полотно ФилТек-100-G2 | м2 | 100% полиэфирные волокона | 2000 | 100 | 5 | G2 | 2*65 |
Фильтровальное полотно ФилТек-150-G3 | м2 | 100% полиэфирные волокона | 2000 | 150 | 10 | G3 | 2*50 |
Фильтровальное полотно ФилТек-200-G3 | м2 | 100% полиэфирные волокона | 2000 | 200 | 16 | G3 | 2*20 |
Фильтровальное полотно ФилТек-400-G4 | м2 | 100% полиэфирные волокона | 2000 | 400 | 40 | G4 | 2*20 |
Фильтровальное полотно ФилТек-500-G4 | м2 | 100% полиэфирные волокона | 2000 | 500 | 50 | G4 | Предоставляется кусками, порезанными по размеру |
G2, G3,G4-фильтр грубой очистки F5-фильтр тонкой очистки