ШХБ- хлопчатобумажный ГОСТ 2297-90
| Условное обозначение | ед. изм. | Диаметр или ширина шнура , мм | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см, не менее | Линейная плотность шнура, г/м, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| ШХБ-20 | м.п. | 4,5±0,5 | 20,0 | 4,5 | 2,50 |
| ШХБ-30 | м.п. | 5,5±0,5 | 30,0 | 3,5 | 3,50 |
| ШХБ-40 | м.п. | 6,5±0,5 | 40,0 | 3,5 | 5,00 |
| ШХБКр-36 | м.п. | 6,0±1,0 | 36,0 | 3,5 | 5,00 |
| ШХБПП-36 | м.п. | 6,0±1,0 | 36 | 4,0 | 5,00 |
| ШХБкрПП-36 | м.п. | 6,0±1,0 | 36 | 4,0 | 5,00 |
| ШХБ-50 | м.п. | 4,0±0,2 | 50,0 | 9,0 | 3,45 |
| ШХБ-60 | м.п. | 3,5±0,5 | 60,0 | 5,0 | 6,50 |
| ШХБкр-54 | м.п. | 3,8±0,5 | 54,0 | 5,0 | 6,15 |
| ШХБПП-54 | м.п. | 3,8±0,5 | 54,0 | 5,0 | 6,50 |
| ШХБ-110 | м.п. | 4,5±0,5 | 110,0 | 8,0 | 9,50 |
| ШХБ-125 | м.п. | 4,5±0,5 | 125,0 | 8,0 | 11,00 |
| ШХБП-125 | м.п. | 4,5±0,5 | 25,0 | 8,0 | 11,00 |
| ШХБкр-114 | м.п. | 4,7±0,5 | 114,0 | 8,0 | 12,00 |
| ШТЛ 7-200 | м.п. | 7,0±1,0 | 200 | 4,0 | 6,50 |
ШХБ: Ш- шнур, ХБ- хлопчатобумажный
ШХБП: Ш - шнур, ХБ - хлопчатобумажный, П-пропитка биостойкая бактерицидная (противогнилостной)
ШХБПП: Ш - шнур, ХБ - хлопчатобумажный, П - пропитка биостойкая фунгицидно-бактерицидной (противоплесневой и противогнилотсной)
ШХБкр: Ш - шнур, ХБ - хлопчатобумажный, кр- крашеный
ШХБкрПП: Ш - шнур, ХБ - хлопчатобумажный, кр- крашеный, ПП -обработанный биостойкой фунгицидно-бактерицидной (противоплесневой и противогнилостной) пропиткой

