Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шпагаты > Шпагат из лубяных волокон ГОСТ 17308-88
Шпагат из лубяных волокон ГОСТ 17308-88
Условное обозначение | ед. изм. | диаметр шнура , мм | номинальная линейная плотность шпагата, ктекс | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | метрический номер | вид отделки | длина нити в бобине, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпагат полированный 1,67 текс (0,6) | кг | 1,6 | 1,67 | 21,6 (22)±5 | 0,6 | полированный | 1100 |
Шпагат полированный 1,25 текс (0,8) | кг | 1,4 | 1,25 | 11,8(12)±5 | 0,8 | полированный | 1200 |
Шпагат полированный 1,0 текс (1,0) | кг | 1,2 | 1,0 | 10,3(10,5)±5 | 1,0 | полированный | 1400 |
Шпагат полированный 5,6 текс (0,6) | кг | 2,6-2,8 | 5,6 | 58,8(60)±5 | 1,18 | полированный | 600 |
Шпагат полированный 3,3 текс (0,6) | кг | 2,1 | 3,30 | 35,3(36)±5 | 0,3 | полированный | 900 |
Шпагат полированный 2,5 текс (0,6) | кг | 1,9 | 2,50 | 32,3(33)±5 | 0,4 | полированный | 950 |
Тарное место: масса бобины 1,5-3 кг, примерный вес мешка 38 кг