ШТК, ШКТ-шнур технический капроновый ГОСТ 2297-90
Условное обозначение | ед. изм. | Диаметр или ширина шнура , мм | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см, не менее | Линейная плотность шнура, г/м, не более |
---|---|---|---|---|---|
ШТК 1-8 | м.п. | 1,5±0,3 | 8,0 | 10,0 | 0,30 |
ШТК 1-26 | м.п. | 1,5±0,3 | 26,0 | 8,0 | 0,60 |
ШТК 1,7-16 | м.п. | 2,0±0,3 | 16,0 | 10,0 | 0,50 |
ШТК 1,7-40 | м.п. | 2,0±0,4 | 40,0 | 11,0 | 0,90 |
ШТК 2,5-55 | м.п. | 3,0±0,3 | 55,0 | 11,0 | 2,50 |
ШТК 2,5-70 | м.п. | 3,0±0,5 | 70,0 | 11,0 | 2,50 |
ШТК 2,5-185 | м.п. | 2,5±0,5 | 185,0 | 9,5 | 4,10 |
ШТК 2,5-200 | м.п. | 2,5±0,5 | 200,0 | 9,5 | 4,35 |
ШКТкр 23 | м.п. | 1,0±0,1 | 23,0 | 8,5 | 0,55 |
ШКТ-50 | м.п. | 3,0±0,2 | 50,0 | 9,5 | 1,84 |
ШКТкр-50 | м.п. | 3,0±0,2 | 50,0 | 9,5 | 1,84 |
ШКБ-60 | м.п. | 2,0±0,2 | 60,0 | 5,0 | 1,97 |
ШТК: Ш - шнур, Т - технический, К - капроновый суровый
ШТКП: Ш - шнур, Т - технический, К - капроновый, П - пропитан противоожигаемой пропиткой ШКТ: Ш - шнур, К - капроновый, Т- технический суровый
ШКТкр: Ш - шнур, К - капроновый, Т- технический, кр- крашеный
ШКБ: Ш - шнур, К- капроновый, Б- без отделки