Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шнуры > Шнуры Технические Комплектовочные ГОСТ 2297-90 > ШКП-шнур капроновый с противоожигаемой пропиткой ГОСТ 2297-90
ШКП-шнур капроновый с противоожигаемой пропиткой ГОСТ 2297-90
Условное обозначение | ед. изм. | Диаметр или ширина шнура , мм | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см, не менее | Линейная плотность шнура, г/м, не более |
---|---|---|---|---|---|
ШКП 60 | м.п. | 2,0±0,2 | 60,0 | 5,0 | 1,99 |
ШКПкр 55 | м.п. | 2,0±0,2 | 60,0 | 5,0 | 2,50 |
ШКП 90 | м.п. | 2,5±0,3 | 90,0 | 5,0 | 3,14 |
ШКПкр 90 | м.п. | 2,5±0,3 | 90,0 | 3,0 | 3,50 |
ШКП 120 | м.п. | 4,0±0,5 | 120,0 | 4,5 | 4,42 |
ШКПкр-120 | м.п. | 4,0±0,5 | 120,0 | 4,0 | 4,60 |
ШКП-150 | м.п. | 4,0±0,5 | 150,0 | 5,0 | 5,21 |
ШКПкр-145 | м.п. | 4,0±0,5 | 145,0 | 4,0 | 5,50 |
ШКП 200 | м.п. | 5,0±0,5 | 200,0 | 4,0 | 7,14 |
ШКПкр-190 | м.п. | 4,5±0,5 | 190,0 | 3,0 | 7,50 |
ШКП 300 | м.п. | 6,0±0,5 | 300,0 | 3,5 | 11,46 |
ШКПкр-300 | м.п. | 6,0±0,5 | 300,0 | 3,5 | 11,46 |
ШКП: Ш - шнур, К - капроновый, П - пропитан противоожигаемой пропиткой в суровом виде ШКПкр: Ш -шнур, К -капроновый, П - пропитан противоожигаемой пропиткой, кр -пропитан в крашеном виде