Шнур амортизационный самолетный ТУ 38.105572-2011
Условное обозначение | ед. изм. | Диаметр или ширина шнура , мм | Эластичность, кгс | Коэффициент морозостойкости резины при t не выше 50С | вес 1м шнура, гр |
---|---|---|---|---|---|
Шнур амортизационный самолетный 5 мм | м.п. | 5±0,5 | 6,5-7,0 | 1,0 | 27 |
Шнур амортизационный самолетный 6 мм | м.п. | 6-1,0/+0,5 | 11,5-11,5 | 1,0 | 40 |
Шнур амортизационный самолетный 8 мм | м.п. | 8-0,6 /+1,3 | 9,0-17,0 | 1,0 | 63 |
Шнур амортизационный самолетный 10 мм | м.п. | 10-0,6 /+1,3 | 14,0-28,0 | 1,0 | 95 |
Шнур амортизационный самолетный 12 мм | м.п. | 12-0,6 /+1,3 | 18,0-36,0 | 1,0 | 126 |
Шнур амортизационный самолетный 14 мм | м.п. | 14-0,6 /+1,3 | 35,0-57,0 | 1,0 | 170 |
Шнур амортизационный самолетный 16 мм | м.п. | 16-0,6 /+1,3 | 52,0-77,0 | 1,0 | 220 |
Шнур амортизационный самолетный 18 мм | м.п. | 18-0,6 /+1,3 | 80,0-108,0 | 1,0 | 275 |
Шнур амортизационный самолетный 20 мм | м.п. | 20-0,6 /+1,3 | 103,0-137,0 | 1,0 | 370 |
Представляет собой пучок резиновых нитей , туго затянутый двойной хлопчатобумажной или полиэфирной оплеткой. Предназначен для компенсации переменного объема аэростатов. Работоспособен при температуре от -50 до +60° С в условиях умеренного климата.