Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шнуры > Шнуры плетеные > Шнуры рыболовные плетеные капроновые
Шнуры рыболовные плетеные капроновые (ПОЛИАМИДНЫЕ (ПА) 16-прядный ТУ 15-08-333-89
Условное обозначение | ед. изм. | Диаметр или ширина шнура , мм | Линейная плотность шнура, г/м, не более | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | кол-во м в 1 кг | вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур ПА плетеный 4 мм | м.п. | 4 | 11,7 | 300 | 85,5 | 8 |
Шнур ПА плетеный 6 мм | м.п. | 6 | 21,5 | 450 | 46,5 | 6-8 |
Шнур ПА плетеный 8 мм | м.п. | 8 | 36,6 | 800 | 27,3 | 9-11 |
Шнур ПА плетеный 10 мм | м.п. | 10 | 62,7 | 1200 | 16,0 | 17-24 |
Шнур ПА плетеный 12 мм | м.п. | 12 | 95,7 | 1700 | 10,5 | 24-27 |
Шнур ПА плетеный 14 мм | м.п. | 14 | 135,0 | 2900 | 7,4 | 35-40 |
Шнур ПА плетеный 16 мм | м.п. | 16 | 181,0 | 4500 | 5,5 | 35-40 |
Шнур ПА плетеный 18 мм | м.п. | 18 | 205,0 | 6000 | 4,9 | 50 |
Шнур ПА плетеный 20 мм | м.п. | 20 | 252,0 | 7500 | 4,0 | 50-60 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ: шнур капроновый 4 мм ТУ 15-08-333-89