Шнур лавсановый для Радиоприемников ШР ГОСТ 22173-89 (РАДИОШНУР)
Условное обозначение | ед. изм. | Диаметр или ширина шнура , мм | Плотность плетения на 1 см, не менее | Линейная плотность шнура, г/м, не более | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее |
---|---|---|---|---|---|
ШР-0,65-1 | м.п. | 0,65±0,10 | 23±1 | 0,40±0,03 | 9,0 |
ШР-0,65-2 | м.п. | 0,65±0,10 | 28±1 | 0,37±0,03 | 9,5 |
ШР-0,80-3 | м.п. | 0,80+0,20-0,10 | 14±1 | 0,66±0,03 | 3,8 |
ШР-0,90-4 | м.п. | 0,90±0,10 | 17±1 | 0,51±0,03 | 6,0 |
ШР-1,00-5 | м.п. | 1,0±0,10 | 14±1 | 0,65±0,03 | 3,5 |
ШР-шнур для радиовещательных приемников; Первые цифры после буквенных обозначений показывают диаметр шнура в мм, следующие цифры-номер заправки. Представляет собой шнур в оплетке из нити ПЭ комплексной (лавсан)