Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шнуры > Шнуры крученые > Шнуры льняные крученые ГОСТ 1765-89
Шнуры льняные крученые ГОСТ 1765-89
Условное обозначение | ед. изм. | Диаметр или ширина шнура , мм | Линейная плотность шнура, г/м, не более | Разрывная нагрузка шнура (кгс) не менее | плотность плетения на 1 м | артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур 1,5мм 1,69 текс | кг/м.п | 1,69 | 1,69±5 | 27,4-25,9 | 154 | нет |
Шнур 2,0 мм 2,53 текс | кг/м.п | 2,0 | 2,53±5 | 41,2-39,2 | 127 | нет |
Шнур 4,0 мм 9,5 текс | кг/м.п | 4,0 | 9,5±5 | 130-118 | 196 | 3102 |
Шнур 6,0 мм 23,0 текс | кг/м.п | 6,0 | 23±5 | 333-284 | 153 | 3115 |
Шнур 8,0 мм 43,0 текс | кг/м.п | 8,0 | 43±5 | 529-441 | 143 | 3116 |
Шнур 10,0 мм 63,0 текс | кг/м.п | 10,0 | 63±5 | 765-627 | 113 | 3117 |
Шнур 12 мм 89,5 текс | кг/м.п | 12,0 | 89,5±5 | 980-833 | 92 | 3118 |
Шнур 14,0 мм 127текс | кг/м.п | 14,0 | 127±5 | 1274-1029 | 83 | 3119 |
В зависимости от физиео-механических показателей шнуры подразделяют на группы А, Б, В.
Пример Условного обозначения: Шнур 8 мм 43 тес А ГОСТ 1765-89 арт. 3110