Шнур-чулок технический стеклянный ШЧС ОСТ 17-184-2003
Условное обозначение | ед. изм. | ГОСТ/ОСТ/ТУ | Внутренний дивметр, мм | Линейная плотность плетения г/100м | Разрывная нагрузка (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см |
---|---|---|---|---|---|---|
ШЧС 1 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 1,0±0,1 | 115±6,0 | 18 | 8,0 |
ШЧС 2 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 2,0±0,2 | 180±9,0 | 28 | 10,0 |
ШЧС 3,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 3,5±0,2 | 305±15,0 | 55 | 9,0 |
ШЧС 5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 5,0±0,3 | 302±15,0 | 60 | 7,5 |
ШЧС 6 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 6,0±0,4 | 450±34,0 | 80 | 6,5 |
ШЧС 8 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 8,0±0,5 | 448±34,0 | 85 | 5,5 |
Допускается применять старое обозначение АСЭЧб-шнур-чулок авиационный, электротехнический из стеклонити согласно выдержки из Примечаний к таблице 1 из ОСТ 17-184-2003
Условные обозначения: Ш-шнур, Ч-чулок, С-стеклянный.