Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шнуры > Шнуры-чулки технические (плетеные) > Шнур-чулок ПЭ (полиэфирный) ШЧПЭ ОСТ 17-184-2003
Шнур-чулок ПЭ (полиэфирный) ШЧПЭ ОСТ 17-184-2003
Условное обозначение | ед. изм. | ГОСТ/ОСТ/ТУ | Внутренний дивметр, мм | Линейная плотность плетения г/100м | Разрывная нагрузка (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см |
---|---|---|---|---|---|---|
ШЧПЭ-0,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 0,5±0,1 | 22,0±1,1 | - | 15,0 |
ШЧПЭ-1,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 1,0±0,1 | 32,8±1,6 | - | 14,0 |
ШЧПЭ-1,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 1,5±0,1 | 71±3,5 | - | 15,0 |
ШЧПЭ-2,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 2,0±0,2 | 101,2±5,0 | 20 | 10,0 |
ШЧПЭ-2,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 2,5±0,2 | 149,2±8,0 | 23 | 7,5 |
ШЧПЭ-3,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 3,0±0,2 | 184,7±10,0 | 45 | 13,0 |
ШЧПЭ-4,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 4,0±0,2 | 176,1±9,0 | 35 | 12,0 |
ШЧПЭ-5,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 5,0±0,5 | 381,8±20,0 | 75 | 11,0 |
ШЧПЭ-6,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 6,0±0,5 | 367±18,0 | 80 | 10,0 |
ШЧПЭ-7,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 7,0±0,5 | 352,2±18,0 | 88 | 8,0 |
ШЧПЭ-8,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 8,0±0,5 | 326±16,0 | 90 | 5,0 |
Условные обозначения: Ш-шнур, Ч-чулок, ПЭ-полиэфирный