Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шнуры > Шнуры-чулки технические (плетеные) > Шнур-чулок х/б (хлопчатобумажный) ШЧХБ ОСТ 17-184-2003
Шнур-чулок х/б (хлопчатобумажный) ШЧХБ ОСТ 17-184-2003
Условное обозначение | ед. изм. | ГОСТ/ОСТ/ТУ | Внутренний дивметр, мм | Линейная плотность плетения г/100м | Разрывная нагрузка (кгс) не менее | Плотность плетения на 1 см |
---|---|---|---|---|---|---|
ШЧХБ 0,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 0,5±0,1 | 75±4,0 | 10 | 12,0 |
ШЧХБ 1,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 1,0±0,1 | 95±5,0 | 12 | 11,0 |
ШЧХБ 1,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 1,5±0,2 | 92±5,0 | 10 | 10,0 |
ШЧХБ 2,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 2,0±0,2 | 140±7,0 | 12 | 10,0 |
ШЧХБ 2,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 2,5±0,2 | 120±7,0 | 19 | 7,5 |
ШЧХБ 3,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 3,0±0,2 | 256±13,0 | 30 | 12,0 |
ШЧХБ 4,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 4,0±0,2 | 243±12,0 | 22 | 12,0 |
ШЧХБ 5,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 5,0±0,5 | 389±20,0 | 43 | 11,0 |
ШЧХБ 5,5 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 5,5±0,5 | 320±20,0 | 45 | 8,0 |
ШЧХБ 6,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 6,0±0,5 | 380±19,0 | 50 | 8,0 |
ШЧХБ 7,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 7,0±0,5 | 520±26,0 | 60 | 8,0 |
ШЧХБ 8,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 8,0±0,5 | 493±26,0 | 70 | 6,5 |
ШЧХБ 9,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 9,0±0,5 | ± | 6,0 | |
ШЧХБ 10,0 | м.п | ОСТ 17-184-2003 | 10,0±0,5 | 465±26,0 | 75 | 7,5 |
Условные обозначения: Ш-шнур, Ч-чулок, ХБ-хлопчатобумажный
В продаже так же имеется Шнуры-чулки Х/Б по ТУ 8153-006-22741917-2003. Диаметры: 1; 2; 3; 3; 4; 5; 6; и 8 мм