Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шнуры > Шнуры-чулки и шнуры из стеклянных нитей > Шнуры-чулки электротехнические из стеклонити марки АСЭЧ (шнур-чулок авиационный электротехнический)
Шнуры-чулки электротехнические из стеклонити марки АСЭЧ (шнур-чулок авиационный электротехнический) по ТУ 8153-001-22741917-2003
Условное обозначение | ед. изм. | ГОСТ/ОСТ/ТУ | Внутренний дивметр, мм | Линейная плотность плетения г/100м | Разрывная нагрузка (кгс) не менее | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
АСЭЧ-1,0 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 1,0 | 110 | 25 | 0,423 |
АСЭЧ-2,0 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 2,0 | 180 | 35 | 0,465 |
АСЭЧ-3,0 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 3,0 | 284 | 49 | 0,604 |
АСЭЧ-3,5 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 3,5 | 280 | 71 | 0,459 |
АСЭЧ-4,0 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 4,0 | 140 | 22 | 0,161 |
АСЭЧ-5,0 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 5,0 | 290 | 75 | 0,391 |
АСЭЧ-6,0 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 6,0 | 430 | 95 | 0,531 |
АСЭЧ-8,0 | м.п | ТУ 8153-001-22741917-2003 | 8,0 | 440 | 96 | 0,534 |
Условные обозначения: А-авиационный, С-стеклянный, Э-электроизоляционный, Ч-чулок.