Главная > Продукция > Шнуры, канаты, шпагаты, веревки > Шнуры > Шнуры-чулки и шнуры из стеклянных нитей > Шнур-чулок электротехнический из стеклянных нитей марки ШС
Шнур-чулок электротехнический из стеклянных нитей марки ШС
Условное обозначение | ед. изм. | ГОСТ/ОСТ/ТУ | Внутренний дивметр, мм | Линейная плотность плетения г/100м | Плотность плетения на 1 см | Номинальная масса 100м шнура, Г |
---|---|---|---|---|---|---|
ШС-1 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 1 | 8,0+1,0/-0,5 | 8,0 | 120±10 |
ШС-2(1,5) | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 1,5 | 13,0+0,5/-1,0 | 9,7 | 180±20 |
ШС-2 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 2 | 10,0+1,0/-0,5 | 190±20 | |
ШС-3 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 3 | 7,0+1,0/-0,5 | 310±20 | |
ШС-3,5 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 3,5 | 9,0+1,0/-0,5 | 260±20 | |
ШС-4 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 4 | 11,0+1,0/-0,5 | 300±15 | |
ШС-5 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 5 | 7,5+1,0/-0,5 | 7,0 | 290±20 |
ШС-6 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 6 | 6,5 | ± | |
ШС-12 | м.п | ТУ 5952-168-05786904-02 | 12 | опытный |
Условные обозначения: Ш-шнур, С-стеклянный.