Шнур кремнеземный наполненный марки ШКН(Х)-1-10 ТУ 5952-166-05786904-02
Марка шнура | ед. изм. | Диаметр шнура, мм | Масса 1 м шнура, г не менее | кол-во оплеток |
---|---|---|---|---|
ШКН(Х)-1-10 | м.п. | 10 ± 1 | 30 | 1 |
ШКН(Х)-2-10 | м.п. | 10 ± 1 | 47 | 2 |
ШКН(Х)-1-12 | м.п. | 12 +2-1 | 30 | 1 |
ШКН(Х)-2-12 | м.п. | 12 +2-1 | 52 | 2 |
ШКН(Х)-1-14 | м.п. | 14 ± 1 | 42 | 1 |
ШКН(Х)-2-14 | м.п. | 14 ± 1 | 52 | 2 |
ШКН(Х)-1-16 | м.п. | 16 ± 1 | 56 | 1 |
ШКН(Х)-2-16 | м.п. | 16 ± 1 | 70 | 2 |
ШКН(Х)-1-18 | м.п. | 18 +2-1 | 70 | 1 |
ШКН(Х)-2-18 | м.п. | 18 +21 | 85 | 2 |
ШКН(Х)-1-20 | м.п. | 20 +2-1 | 105 | 1 |
ШКН(Х)-2-20 | м.п. | 20 +2-1 | 125 | 2 |
ШКН(Х)-1-22 | м.п. | 22 ± 2 | 120 | 1 |
ШКН(Х)-2-22 | м.п. | 22 ± 2 | 150 | 2 |
ШКН(Х)-1-25 | м.п. | 25 ± 2 | 145 | 1 |
ШКН(Х)-2-25 | м.п. | 25 ± 2 | 170 | 2 |
ШКН(Х)-1-30 | м.п. | 30 ± 2 | 180 | 1 |
ШКН(Х)-2-30 | м.п. | 30 ± 2 | 200 | 2 |
ШКН(Х)-1-40 | м.п. | 40 ± 3 | 350 | 1 |
ШКН(Х)-2-40 | м.п. | 40 ± 3 | 410 | 2 |
ШКН(Х)-1-50 | м.п. | 50+4-2 | 600 | 1 |
Условные обозначения: ШКН -Шнур кремнеземный наполненный, (Х)-НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗ ИГЛОПРОБИВНОГО КРЕМНЕЗЕМНОГО ВОЛОКНА. Применение: теплоизоляция и уплотнение узлов котельных установоки другого теплообменного оборудования, работающего в газовоздушных средах продуктов сгорания органического топлива (природный газ, мазут, твердые топлива). Шнуры не токсичны, не горючи, не воспламеняемы.