Шнур-чулок кремнеземный полый марок ШК-БА и ШК
Марка шнура | ед. изм. | Номинальный Диаметр шнура, мм | Номинальная масса 1 м шнура длиной 1 м, г | кол-во нитей в шнуре, шт |
---|---|---|---|---|
ШК-БА-1 | м.п. | 1,0 | 1,7 | 16 |
ШК-БА-1,5 | м.п. | 1,5 | 3,2 | 16 |
ШК-БА-2 | м.п. | 2,0 | 3,0 | 16 |
ШК-БА-3 | м.п. | 3,0 | 5,0 | 24 |
ШК-БА-4 | м.п. | 4,0 | 9,0 | 40 |
ШК-БА-5 | м.п. | 5,0 | 8,8 | 40 |
ШК-БА-6 | м.п. | 6,0 | 8,5 | 40 |
ШК-БА-8 | м.п. | 8,0 | 8,5 | 40 |
ШК-БА-10 | м.п. | 10,0 | 19,0 | 80/40 |
ШК-БА-12 | м.п. | 12,0 | 19,0 | 80/40 |
ШК-БА-14 | м.п. | 14,0 | 17,0 | 80/40 |
ШК-БА-16 | м.п. | 16,0 | 38,2 | 80/40 |
ШК-БА-18 | м.п. | 18,0 | 36,6 | 80/40 |
ШК-БА-20 | м.п. | 20,0 | 35,0 | 80/40 |
ШК-БА-25 | м.п. | 25,0 | 54,0 | 80 |
ШК-БА-30 | м.п. | 30,0 | 33,0 | 80 |
ШК-БА-35 | м.п. | 35,0 | 51,5 | 80 |
ШК-БА-40 | м.п. | 40,0 | 69,0 | 80 |
ШК-БА-45 | м.п. | 45,0 | 67,0 | 80 |
ШК-БА-50 | м.п. | 50,0 | 98,0 | 80 |
Шнуры ШК-БА и ШК представляют собой плетеное изделие в виде рукава из кремнеземных нитей безусадочных (ШК-БА) и усадочных (ШК). Шнуры поставляются в мотках или рулонах длиной до 100 м, которые упаковываются в полиэтиленовые пакеты и укладываются в картонные коробки. Применение: в качестве гибкой теплоизоляции для изоляции и теплозащиты проводов, кабелей.