Нитки стеклянные ГОСТ 8325-2015
марка нити | номинальный диаметр нити, мкм | тип замасливателя | линейная плотность, текс | количество сложений нити | количество кручений на 1 м | направление крутки: S-левое, Z-правое |
---|---|---|---|---|---|---|
Нить стеклянная ЕС 6 17х2 Z 100 | 6 | парафиновая эмульсия | 34 | 2 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС6 6,8х2 Z 100 | 6 | парафиновая эмульсия | 13,6 | 2 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС6 28х2 Z 100 | 6 | парафиновая эмульсия, силановый (№ 76) | 56 | 2 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС6 28х1х2х2 Z 180 | 6 | парафиновая эмульсия | 112 | 1х2х2 | 180 | Z |
Нить стеклянная ЕС6 36х3х3 Z 180 | 6 | парафиновая эмульсия | 324 | 3х3 | 180 | Z |
Нить стеклянная ЕС7 22х2 Z 100 | 7 | парафиновая эмульсия | 44 | 2 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС7-36х1х3х3 | 7 | парафиновая эмульсия | 324 | 1х3х3 | 100, 180 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС7-36х1х9 | 7 | парафиновая эмульсия | 324 | 9 | 100, 180 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС4 3,4 | 4 | парафиновая эмульсия, силановый | 6,8 | 2 | 100, 150 | Z |
Нить стеклянная ЕС5 5,5 | 5 | парафиновая эмульсия, силановый, крахмал | 5,5; 11 | 1,2 | 70, 100 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС 6 6,8 | 6 | парафиновая эмульсия, силановый | 13,6 | 2 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС5 11 | 5 | парафиновая эмульсия, силановый, крахмал | 11 | 1 | 50, 70 | S |
Нить стеклянная ЕС6 13 | 6 | парафиновая эмульсия, силановый | 13; 26 | 1, 2 | 50, 100 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС6 17 | 6 | парафиновая эмульсия | 17, 34 | 1, 2 | 50, 100 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС 7 22 | 7 | парафиновая эмульсия, силановый, крахмал | 22, 44 | 1, 2 | 40, 100 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС6 (7) 34 | 6, 7 | парафиновая эмульсия, силановый, крахмал | 34, 65, 102 | 1, 2, 3 | 28, 30, 40, 50, 100, 150 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС9 52 | 9 | парафиновая эмульсия | 104 | 2 | 60, 100 | S |
Нить стеклянная ЕС9 54 | 9 | парафиновая эмульсия, силановый, крахмал | 54, 108, 162 | 1, 2, 3 | 80, 100, 150 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС9 68 | 9 | силановый, крахмал | 68, 136, 204 | 1, 2, 3 | 40, 100, 110, 150 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС9 71 | 9 | крахмал | 71 | 1 | 28 | Z |
Нить стеклянная ЕС10 84 | 10 | парафиновая эмульсия | 84 | 1 | 50 | S |
Нить стеклянная ЕС11 102 | 11 | крахмал | 102 | 1 | 28 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС9 136 | 9 | силановый, крахмал | 136 | 1 | 28, 50 | S или Z |
Нить стеклянная ЕС11 200 | 11 | силановый | 600 | 3 | 60 | S |
Нить стеклянная ЕС14 300 | 14 | силановый | 300 | 1 | 20 | Z |
Нить стеклянная ЕС 6 17*2 Z 100 | 6 | парафиновая эмульсия | 34 | 2 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС 6 34*3 Z 100 | 6 | парафиновая эмульсия | 102 | 3 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС6 34*2Z 100 | 6 | парафиновая эмульсия | 34 | 2 | 100 | Z |
Нить стеклянная ЕС6 6,8*2 Z 100 | 6 | парафиновая эмульсия | 13,6 | 2 | 100 | Z |
Е-тип стекла (алюмоборсиликатное) С-элементарная стеклонить 6-номинальный диаметр элементарной нити, мкм. 34-линейная плотность, текс. 2;3-количество сложений однокруточных нитей. S, Z-направление крутки (S-левое, Z-правое). 100-число кручений на метр нити; 1х3х3-многокруточная нить