Ленты технические СВМ и Руслан (арамидные)
| Марка ленты | ед. изм. | ГОСТ, ТУ | Ширина, мм | Толщина, мм | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) | линейная плотность, г/м | состав сырья |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента ЛТсвм-4-130 | м.п. | ТУ17-09-14-269-89 | 4+1 | - | 130 | 1,55 | арамид |
| Лента ЛТсвм-2-60 | м.п. | ТУ 17-09-14-269-89 | 2+1 | - | н.м. 60 | н.б. 0,70 | арамид |
| Лента ЛТсвм-2-60 | м.п. | ТУ 17-09-14-269-89 | 2+1 | - | н.м. 60 | н.б. 0,70 | арамид |
| Лента ЛТсвм-14-300 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-9839-80 | 14 +2 / -1,5 | н.б. 0,8 | н.м. 300 | н.б. 3,5 | арамид |
| Лента ЛТсвм-25-1600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-9839-80 | 25±2 | н.б. 1,3 | н.м. 1600 | н.б. 18,0 | арамид |
| Лента ЛТсвм-25-1000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-9839-80 | 25±2 | н.б. 1,2 | н.м. 1000 | н.б. 13,0 | арамид |
| Лента ЛТсвм-14-600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-9839-80 | 14 +2 / -1,5 | н.б. 1,2 | н.м. 600 | н.б. 7,0 | арамид |
| Лента ЛТМсвм-25-1600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-9839-80 | 25±2 | н.б. 1,8 | н.м. 1600 | н.б. 18,0 | арамид |
| Лента ЛТсвм-14-450 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-9839-80 | 14+2/-1,5 | н.б. 1,0 | н.м. 450 | н.б. 5,2 | арамид |
| Лента ЛТруссвмН-25-1600 | м.п. | ТУ 8151-107-00323691-2015 | 25±2 | н.б. 1,3 | н.м. 1600 | н.б. 17,95 | арамид |
| Лента ЛТруссвмН-14-600 | м.п. | ТУ 8151-107-00323691-2015 | 14+2 /-1,5 | н.б. 1,2 | н.м. 600 | н.б. 6,95 | арамид |
| Лента ЛТруссвмН-14-450 | м.п. | ТУ 8151-107-00323691-2015 | 14+2 /-1,5 | н.б. 1,0 | н.м. 450 | н.м. 450 | арамид |
| Лента ЛТруссвмН-14-300 | м.п. | ТУ 8151-107-00323691-2015 | 14+2 /-1,5 | н.б. 0,8 | н.м. 300 | н.б. 3,45 | арамид |
| Лента ЛТрусН-40-6000 | м.п. | ТУ 8151-114-00323691-2014 | 40±2 | н.б. 2,3 | н.м. 6000 | н.б. 45,0 | арамид |
| Лента ЛТрусН-14-600 | м.п. | ТУ 8151-114-00323691-2014 | 14±1,5 | н.б. 1,0 | н.м. 600 | н.б. 6,2 | арамид |
| Лента ЛТруслан®-48-7000 | м.п. | ТУ 8151-089-00323691-2012 | 48±2 | н.б. 2,5 | н.м. 7000 | н.б. 50,0 | арамид |
| Лента ЛТрусН-14-300 | м.п. | ТУ 8151-114-00323691-2014 | 14±1 | н.б. 0,6 | н.м. 300 | н.б. 3,0 | арамид |
| Лента ЛТрусН-14-450 | м.п. | ТУ 8151-114-00323691-2014 | 14±1 | н.б. 0,8 | н.м. 450 | н.б. 3,6 | арамид |
| Лента ЛТсвм-48-6000 | м.п. | ТУ 8151-359-05824192-94 | 48±2 | н.б. 2,5 | н.м. 6000 | н.б. 50,0 | арамид |
| Лента ЛТсвм-28-2000 | м.п. | ТУ 8151-359-05824192-94 | 28±2 | н.б. 1,5 | н.м. 2000 | н.б. 20,0 | арамид |
| Лента ЛТсвм-14-150 | м.п. | ТУ 8151-359-05824192-94 | 14±2 | н.б. 0,48 | н.м. 150 | н.б. 2,6 | арамид |
| Лента ЛТрус-48-6000 | м.п. | ТУ 8151-049-05824192-2006 | 48±2 | 2,5 | н.м. 6000 | н.б. 44,0 | арамид |
| Лента ЛТрус-28-2000 | м.п. | ТУ 8151-049-05824192-2006 | 28±2 | - | н.м. 2000 | н.б. 17,6 | арамид |
| Лента ЛТрус-25-1200 | м.п. | ТУ 8151-049-05824192-2006 | 25±2 | - | н.м. 1200 | н.б. 12,5 | арамид |
| Лента ЛТсвм-13-70 | м.п. | ТУ 8151-359-05824192-94 | 13±1 | н.б. 0,40 | н.м. 70 | н.б. 1,3 | арамид |
| Лента ЛТрус-25-1600 | м.п. | ТУ 8151-049-05824192-2006 | 25±2 | 1,3 | н.м. 1600 | н.б. 16,0 | арамид |
| Лента ЛТрус-25-1000 | м.п. | ТУ 8151-049-05824192-2006 | 25±2 | 1,2 | н.м. 1000 | н.б. 11,4 | арамид |
| Лента ЛТрус-80 | м.п. | ТУ 8151-117-00323691-2014 | 80±2 | 0,25-0,35 | - | н.б. 10 | арамид |

