Главная > Продукция > Ленты > Ленты технические капроновые ( ЛТК, ЛТКП, ЛТКМ и др.) > Ленты технические капроновые мешковые (ЛТКМ, ЛТКМкр, ЛТКМП, ЛТКМкрП)
Ленты технические капроновые мешковые (ЛТКМ, ЛТКМкр, ЛТКМП, ЛТКМкрП)
наименование | ед. изм. | ОСТ | ширина ленты | линейная плотн., г/м | разрывная нагрузка, КГС | разрывное удлинение % | вид отделки | упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛТКМ 14-600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 15+1/-2 | н.б. 17,4 | н.м. 660 | н.м. 21 | суровая | 70-80 м.п. |
ЛТКМкр.14-600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 15+1/-2 | н.б. 17,4 | н.м. 660 | н.м. 21 | крашеная | 70-80 м.п. |
ЛТКМП 14-600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 15+1/-2 | н.б. 17,4 | н.м. 660 | н.м. 21 | пропитанная | под заказ |
ЛТКМкрП 14-600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 15±1 | н.б. 18 | н.м. 660 | н.м. 21 | крашеная/пропитанная | под заказ |
ЛТКМ 22-700 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 22±1 | н.б. 32 | н.м.700 | н.м. 25 | суровая | 70-80 м.п. |
ЛТКМкр 22-700 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 22±2 | н.б. 32 | н.м.700 | н.м. 25 | крашеная | 50 м.п. |
ЛТКМП 22-700 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 22±2 | н.м. 32,4 | н.м.700 | н.м. 25 | пропитанная | 70-80 м.п. |
ЛТКМкрП 22-700 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 22±2 | н.м. 34 | н.м.700 | н.м. 25 | крашеная/пропитанная | 70-80 м.п. |
ЛТКМ 26-1000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±1 | н.б. 28 | н.м. 1100 | н.м. 25 | суровая | 70-80 м.п. |
ЛТКМкр. 26-1000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±1 | н.б. 28 | н.м. 1100 | н.м. 25 | крашеная | 70-80 м.п. |
ЛТКМП 26-1000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±1 | н.б. 28 | н.м. 1100 | н.м. 25 | пропитанная | 70-80 м.п. |
ЛТКМкрП 26-1000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±1 | н.б. 28 | н.м. 1100 | н.м. 25 | крашеная/пропитанная | 70-80 м.п. |
ЛТКМ 26-2000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 26+2/-1 | н.б. 54 | н.м. 2000 | н.м. 30 | суровая | 70-80 м.п. |
ЛТКМкр. 26-2000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 26±1 | н.б. 54 | н.м. 2000 | н.м. 30 | крашеная | 70-80 м.п. |
ЛТКМП 26-2000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 26±1 | н.б. 60 | н.м. 2000 | н.м. 30 | пропитанная | от 100 |
ЛТКМкрП 26-2000 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 26±1 | н.б. 60 | н.м. 2000 | н.м. 30 | крашеная/пропитанная | от 100 |
ЛТКМ 27-1200 | м.п | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27+2-1 | н.б. 47 | н.б. 1200 | н.м. 30 | суровая | 50-60 м.п. |
ЛТКМкр. 27-1200 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±2 | н.б. 52,0 | н.б. 1200 | н.м. 30 | крашеная | 50-60 м.п. |
ЛТКМП 27-1200 | м.п | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±1,5 | н.б. 56,8 | н.б. 1200 | н.м. 30 | пропитанная | 50-60 м.п. |
ЛТКМкрП 27-1200 | м.п | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±2 | н.б. 54 | н.б. 1200 | н.м. 30 | крашеная/пропитанная | 50-60 м.п. |
ЛТКМ 27-1600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27+1,5/-1 | н.б. 52 | н.б. 1600 | н.м. 25 | суровая | 50-70 м.п. |
ЛТКМкр 27-1600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±2 | н.м. 54 | н.б. 1600 | н.м. 25 | крашеная | от 100 |
ЛТКМП 27-1600 | м.п | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±1,5 | н.б. 56 | н.б. 1600 | н.м. 25 | пропитанная | 120 и выше |
ЛТКМкрП 27-1600 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 27±2 | н.б. 59 | н.б. 1600 | н.м. 25 | крашеная, пропитанная | от 100 |
ЛТКМ 36-2500 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 36+4/-2 | н.б. 90,0 | н.м. 2500 | н.м. 25 | суровая | под заказ |
ЛТКМкр 36-2500 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 36±3 | н.б. 103 | н.м. 2400 | н.м. 25 | крашеная | под заказ |
ЛТКМП 36-2500 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 36±3 | н.б. 90,0 | н.м. 2500 | н.м. 25 | суровая | от 500 м.п. |
ЛТКМПкр 36-2500 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 36±3 | н.б. 103 | н.м. 2500 | н.м. 25 | пропитанная | под заказ |
Лента мешковая 19-1700 | ТУ 17 РСФСР 44-2000-80 | 19+2 | н.б. 43,5 | н.м. 1700 | н.б. 35 | суровая | от 500 м.п. |
Расшифровка названия
Л - лента
Т - техническая
К - капроновая
П - пропитанная противоожиговой пропиткой
М - мешковая
кр-крашеная