close

г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3

+7 (495) 380-00-36

+7 (495) 971-33-40

Комплексные поставки технических тканей и вспомогательных материалов

Время работы: Пн-Пт, с 900 до 1700

Каталог

ЛТК тяжелые

наименование ед. изм. ОСТ ширина ленты линейная плотн., г/м разрывная нагрузка, КГС разрывное удлинение % вид отделки упаковка
ЛТК 12-450 м.п. ОСТ 17-667-2002 13±1 н.б. 12,0 н.м. 450 25-40 суровая 100 м.п.
ЛТКкр 12-450 м.п. ОСТ 17-667-2002 12 н.б.12,0 н.м. 450 н.м. 24 крашеная 100 м.п.
ЛТК 15-900 м.п. ОСТ 17-667-2002 15+2/-1 н.б. 27,0 н.м. 900 н.м. 25 суровая 100 м.п.
ЛТК-16-400 м.п. ОСТ 17-667-2002 17±1 н.б. 11,97 н.м. 400 н.м. 25 суровая 100 м.п.
ЛТКкр 16-400 м.п. ОСТ 17-667-2002 16±1 н.б. 12,0 н.м. 400 30-40 крашеная 100 м.п.
ЛТК-20-400 м.п. ТУ 17 РФ 21.2-248-70-2001 20±2 н.б. 30,0 н.м. 400 - суровая 100 м.п.
ЛТК-25-1000 м.п. ОСТ 17-667-2002 26±1 н.б. 33,0 н.м. 1000 н.м. 20 суровая 80-110 м.п.
ЛТКкр 25-1000 м.п. ОСТ 17-667-2002 25±1 н.б. 33 н.м. 1000 н.м. 20 крашеная 80-110 м.п.
ЛТК-26-600 м.п. ТУ 17 РФ 21.2-248-70-2001 27±1 н.б. 23,00 н.м. 600 25 суровая от 100 м.п.
ЛТК-26-600 м.п. ОСТ 17-667-2002 26+2/-1 н.б. 18,0 н.м. 600 Толщина (мм): 1,18 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр-26-600 м.п. ОСТ 17-667-2002 27±2 н.б. 18,48 н.м. 600 н.м. 25 крашеная от 100 м.п.
ЛТК 40-700 м.п. ОСТ 17-667-2002 41±1 н.б. 22,36 н.м. 700 20-40 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр 40-700 м.п. ОСТ 17-667-2002 41±1 н.б. 22,32 н.м. 700 20-40 крашеная от 100 м.п.
ЛТК 43-800 м.п. ОСТ 17-667-2002 44±2 н.б. 30,19 н.м. 800 20-40 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр-43-800 м.п. ОСТ 17-667-2002 44±2 нб 30,19 н.м. 800 20-40 крашеная от 100 м.п.
ЛТК 43-900 м.п. ОСТ 17-667-2002 44±2 н.б. 32,00 н.м. 900 15-40 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр 43-900 м.п. ОСТ 17-667-2002 44±2 н.б. 28,33 н.м. 900 15-40 крашеная от 100 м.п.
ЛТК 44-1500 м.п. ТУ 8151-017-00323691-2003 изм. 1,2 44±1 н.б. 70,0 н.м. 1500 Толщина (мм): 2,0±0,3 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр 44-1500 м.п. ТУ 8151-017-00323691-2003 изм. 1,2 44±1 н.б. 62,0 н.м. 1500 Толщина (мм): 2,0±0,3 крашеная от 100 м.п.
ЛТК 50-1500 м.п ТУ 8151-053-00323691-2006 50-2 н.б. 70 н.м. 1500 н.м. 25 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр 50-1500 м.п ТУ 8151-053-00323691-2006 50-2 н.б. 70 н.м. 1500 Толщина (мм): 1,7±0,2 крашеная от 100 м.п.
ЛТК-50-30 м.п. ТУ 17 РФ 21.2-248-39-99 50±2 н.б. 115 н.м. 3060 н.б. 19 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр.-50-30 м.п. ТУ 17 РФ 21.2-248-39-99 50±2 н.б. 112 н.м. 3060 Толщина (мм): 2,8±0,2 крашеная от 100 м.п.
ЛТКкр.-50-30 м.п. ТУ 13.96.16-142-00323691-2017 50±2 н.б. 112 н.м. 3060 Толщина (мм): 2,8±0,2 крашеная от 100 м.п.
ЛТКкр-20 м.п. ТУ 17-10-030-2000 20±1 18,11+-0,9 н.м.700 Толщина (мм): 1,32±0,1 крашеная от 100 м.п.
ЛТК-40 м.п. ТУ 17 РФ 21.2-248-39-99 40± 2 н.б. 76 н.м. 2040 Толщина (мм): 2,7±0,2 суровая от 100 м.п.
ЛТКкр-36-3000 м.п. ТУ 8151-017-00323691-2003 изм. 1,2 36±2 н.б. 88,0 н.м. 3000 Толщина (мм): 3,0±0,3 крашеная от 100 м.п.
ЛТКкр-36-2000 м.п. ТУ 8151-017-00323691-2003 изм. 1,2 36±2 н.б. 75,0 н.м. 2000 Толщина (мм): 2,4±0,3 крашеная от 100 м.п.
ЛТКкр-45-2500 м.п. ТУ 8151-017-00323691-2003 изм. 1,2 45±1 н.б. 85,0 н.м. 2500 Толщина (мм): 2,4±0,3 крашеная от 100 м.п.
ЛТК-45-2500 м.п. ТУ 8151-017-00323691-2003 изм. 1,2 48±1,5 н.б. 65,0 н.м. 1800 30±5 суровая от 100 м.п.