Главная > Продукция > Ленты > Ленты технические капроновые ( ЛТК, ЛТКП, ЛТКМ и др.) > Лента техническая капроновая ЛТК > ЛТК средние (ЛТК кр)
ЛТК средние (ЛТК кр) Ленты технические капроновые
наименование | ед. изм. | ОСТ | ширина ленты | линейная плотн., г/м | разрывная нагрузка, КГС | разрывное удлинение % | вид отделки | упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛТК 8-130 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 8±1 | н.б. 4,60 | н.м. 130 | - | суровая | 100 м.п. |
ЛТК 15-185 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 15±1 | н.б. 4,85 | н.б. 5,50 | 25-23 | суровая | 100 м.п. |
ЛТК 20-150 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 21±1 | н.б. 4,6 | н.м. 150 | 20-40 | суровая | 100 м.п. |
ЛТКкр. 20-150 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 21±1 | н.б. 4,6 | н.м. 150 | 20-40 | крашеная | 100 м.п. |
ЛТКкр. 20-150 | м.п. | ОСТ 17-10-030-2000 | 20±1 | н.б. 4,6 | н.м. 150 | 20-40 | крашеная | 100 м.п. |
ЛТК 25-200 | м.п | ОСТ 17-667-2002 | 26±1 | н.б. 6,0 | н.м. 200 | 20-40 | суровая | от 200 м.п. |
ЛТКкр 25-200 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 26±1 | н.б. 6,14 | н.м. 200 | 20-40 | крашеная | от 200 м.п. |
ЛТКкр. 25-200 | м.п. | ОСТ 17-10-030-2000 | 25±1 | 6,2 ± 0,13 | н.м. 200 | - | крашеная | 100 м.п. |
ЛТКкр. 25-200 | м.п. | ОСТ 17-10-030-2000 | 25±1 | 6,2 ± 0,13 | н.м. 200 | - | крашеная | 100 м.п. |
ЛТК 25-450 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 25±2 | н.б. 12,5 | н.м. 450 | н.м. 25 | суровая | 200-220 м.п. |
ЛТКкр 25-450 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 25±2 | н.б. 11,2 | н.м. 450 | н.м. 25 | крашеная | 200-220 м.п. |
ЛТК 26-300 | м.п. | ТУ 17 РСФСР 44-11070-85 | 27±1 | 7,6+-0,3 | н.м. 300 | н.м.18 | суровая | 200-220 м.п. |
ЛТК-36-300 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 37±1 | н.б. 8,00 | н.м. 300 | н.м.22 | суровая | от 100 м.п. |
ЛТК-43-450 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 45±1 | н.б. 13,5 | н.м.450 | 30-40 | суровая | от 100 м.п. |
ЛТКкр-43-450 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 45±2 | н.б. 12,5 | н.м.450 | 30-40 | суровая | от 100 м.п. |
ЛТК 50-23 | м.п. | ТУ 8151-058-003233691-2007 | 50-2 | н.б. 82 | н.м. 2346 | н.б. 20 | суровая | 200-220 м.п. |
ЛТКкр-75 | м.п. | ОСТ 17-10-030-2000 | 75±3 | н.б. 40,7+-2,1 | н.м. 600 | _ | крашеная | 200-220 м.п. |
Все ленты могут быть как суровые(ЛТК), так и покрашены в любой цвет(ЛТКкр)