Главная > Продукция > Ленты > Ленты технические капроновые ( ЛТК, ЛТКП, ЛТКМ и др.) > Лента техническая капроновая ЛТК > ЛТК легкие
ЛТК легкие
наименование | ед. изм. | ОСТ | ширина ленты | линейная плотн., г/м | разрывная нагрузка, КГС | разрывное удлинение % | вид отделки | рулон, м.п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛТК-10-100-ч | м.п. | ОСТ 17-10-030-2002 | 10±1 | 2,24+-0,11 | н.м. 100 | - | суровая | 500 м.п. |
ЛТКкр-10-100 -ч | м.п. | ОСТ 17-10-030-2002 | 10±1 | 2,58+-0,13 | н.м. 100 | - | крашеная | 500 м.п. |
ЛТКкр-10-40 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 10±1 | н.б. 1,90 | н.м. 40 | - | крашеная | 100 |
ЛТК 13-70 | м.п | ОСТ 17-667-2002 | 14±1 | н.б. 2,5 | н.м. 70 | 20-33 | суровая | 200 м.п. |
ЛТКкр 13-70 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 13±1 | н.б. 2,6 | н.м. 70 | 20-33 | крашеная | 200 м.п. |
ЛТК 25-100 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 26±1 | н.б. 4,0 | н.м. 100 | 18-28 | суровая | 100 м.п. |
ЛТК 25-150 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 27±1 | н.б. 5,2 | н.м. 150 | 20-28 | суровая | 100 м.п. |
ЛТКкр 25-150 | м.п. | ОСТ 17-667-2002 | 25±1 | н.б. 5,2 | н.м. 150 | 20-28 | крашеная | 100 м.п. |
Все ленты могут быть как суровые (ЛТК), так и покрашены в любой цвет (ЛТКкр)