Лента полиэтиленовая с липким слоем
Марка ленты | ед. изм. | ГОСТ, ТУ | Ширина, мм | Среднее количество погонных метров в 1 кг ленты ГОСТ 20477-86 | Технические характеристики: |
---|---|---|---|---|---|
Лента полиэтиленовая с липким слоем | кг | ГОСТ 20477-86 | 20 мм. | 455 | *Материал ленты - ПВД *Клеевой состав - полиизобутилен по ГОСТу 20477 86 и акрил по ТУ *Толщина пленки - 0,08 мм *Липкость - не менее 500 сек. *Температурный диапазон - от -40С до +50С |
30 мм. | 303 | ||||
40 мм. | 227 | ||||
50 мм. | 182 | ||||
60 мм. | 152 | ||||
70 мм. | 130 | ||||
80 мм. | 114 | ||||
90 мм. | 101 | ||||
100 мм. | 91 | ||||
110 мм. | 83 | ||||
120 мм. | 76 | ||||
130 мм. | 70 | ||||
140 мм. | 65 | ||||
150 мм. | 61 | ||||
300 мм. | 30 | ||||
Лента липкая полиэтиленовая ПЭ-А | кг | ТУ 2429-028-04619972-97 | от 15 до 600 | длина ленты в рулоне от 50 м.п. | толщина основы 80±12 микрон |
Норма отгрузки:
Вес - от 2.8кг до 3кг Длина одного рулона 50м Ширина рулона на катушке - от 20мм до 600мм Диаметр рулона- max 110 мм
Лента полиэтиленовая с липким слоем ГОСТ 20477-86 представляет собой пленку из полиэтилена с нанесенной на ее поверхность клеевой композицией. Продукт предназначен для покрытия, фиксирования, герметизации или изоляции ровных чистых поверхностей изделий различного технического назначения. Кроме того лента по ГОСТ 20477 86 может использоваться для склеивания полимерных пленок, эксплуатируемых в широком диапазоне температур: от -40 до +50ºС. Благодаря уникальному набору свойств и разнообразие моделей, ПЭ лента с липким слоем получила широкое применение в машиностроительной, авиационной, металлургической, приборостроительной, электротехнической, химической, рыбной областях промышленности.