Ленты (тесьма) эластичные (продержечные), резинка
наименование | ед. изм. | ОСТ/ТУ | ширина ленты, мм | линейная плотность, г/м не менее | состав |
---|---|---|---|---|---|
Лента эластичная продержечная 12 мм | м.п. | ОСТ 17-10-033-2000 | 12±1 | 7,32±0,37 | ПА+латексная нить |
Лента эластичная продержечная 14 мм | м.п. | 14±1 | 7,98±0,40 | ||
Лента эластичная продержечная 20 мм | м.п. | 20±1 | 11,5±0,58 | ||
Лента эластичная продержечная 25 мм | м.п. | 25±2 | 14,0±0,7 | ||
Лента эластичная продержечная 35 мм | м.п. | 32±2 | 28,0±1,4 | ||
Лента эластичная продержечная 40 мм | м.п. | 40±2 | 29,8±1,5 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 10 мм | м.п. | ОСТ 17-10-033-2000 (ВЗАМЕН:ТУ 17-09-326-90 | 10±1 | - | ПА+латексная нить |
Лента тканая эластичная белая/крашеная 12 мм | м.п. | 12±1 | 7,32±0,37 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 14 мм | м.п. | 14±1 | 11,1±0,5 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 17 мм | м.п. | 17±1 | 12,6±0,63 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 20 мм | м.п. | 20±1 | 11,5±0,58 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 25 мм | м.п. | 25±1 | 15,0±0,75 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 30 мм | м.п. | 30±1 | 24,0±1,4 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 35 мм | м.п. | 35±2 | 22,3±1,5 | ||
Лента тканая эластичная белая/крашеная 40 мм | м.п. | 40±2 | 29,8±1,5 | ||
Тесьма плетеная эластичная продержечная 6 мм | м.п. | ОСТ 17-10-031-2000 (ВЗАМЕН ТУ 17-09-310-90) | 6±1,0 | 3,12±0,25 | ПА+латексная нить |
Тесьма плетеная эластичная продержечная 7 мм | м.п. | 7±1 | 3,77±0,3 | ПА+латексная нить | |
Тесьма плетеная эластичная продержечная 8 мм | м.п. | 8±1 | 5,07±0,4 | ПА+латексная нить | |
Тесьма плетеная эластичная продержечная 10 мм | м.п. | 10±1 | 6,4±0,5 | ПА+латексная нить | |
Тесьма плетеная эластичная продержечная 12 мм | м.п. | 12±1 | 6,8±0,55 | ПА+латексная нить | |
Тесьма плетеная эластичная продержечная 17 мм | м.п. | 17±1 | 10,72±0,86 | ПА+латексная нить | |
тесьма (резинка) вязаная 20 мм черная | м.п. | ОСТ 17-883-81 | 20 | ПА+латексная нить | |
тесьма (резинка) вязаная 25 мм белая | м.п. | 25 | |||
тесьма (резинка) вязаная 25 мм черная | м.п. | 25 | |||
тесьма (резинка) вязаная 30 мм белая | м.п. | 30 | |||
тесьма (резинка) вязаная 30 мм черная | м.п. | 30 | |||
тесьма (резинка) вязаная 35 мм белая | м.п. | 35 | |||
тесьма (резинка) вязаная 35 мм черная | м.п. | 35 | |||
тесьма (резинка) вязаная 40 мм белая | м.п. | 40 | |||
тесьма (резинка) вязаная 40 мм черная | м.п. | 40 | |||
тесьма (резинка) вязаная 50 мм белая | м.п. | 50 | |||
тесьма (резинка) вязаная 50 мм черная | м.п. | 50 |
Описание:
Эластичная лента – незаменимая вещь при производстве изделий в швейной, обувной, мебельной промышленности, кожгалантерейных изделий, упаковки. Произведенная современном оборудовании с учетом требований ОСТ 17-10-033-2000 и ТУ 17-09-326-90, продукция соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному типу товаров: прочность, высокий показатель эластичности, износостойкость, долговечность.
В швейной промышленности одним из самых распространенных товаров является тесьма плетеная эластичная (вздёржка). а так же резинка швейная, резинка вздержка и продёжная резинка . Они используется в качестве отделочного материала при пошиве любого вида одежды. Позволяет придать им форму, а материалу хорошо сидеть на фигуре
Вязанная эластичная лента шириной 4-100 мм, разных цветов. Эластичным элементом является латекс, оплетаемый полиэфирными нитями на осново-вязальных станках. Имеет различную плотность и коэффициент растяжения. Применяется в швейной промышленности, в обувной для легкой обуви, различных изделий для быта.