Ленты для текстильных строп
| Наименование | ед. изм. | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Состав сырья | Ширина, мм | Толщина, мм | Разрывная нагрузка, кгс | Линейная плотность, г/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента для стропов 90мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 90± 3 | 3,3 ± 0,5 | н.м. 13500 | н.б. 270,0 |
| Лента для стропов 75мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 75 ± 2,5 | 3,0 ± 0,5 | н.м. 10500 | н.б. 210,0 |
| Лента для стропов 60мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 60 ± 2,5 | 2,8 ± 0,5 | н.м. 9000 | н.б. 180,0 |
| Лента для стропов 50мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 50 ± 2 | 3,2 ± 0,5 | н.м. 7500 | н.б. 160,0 |
| Лента для стропов 30мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 30 ± 1,5 | 2,9 ± 0,5 | н.м. 4500 | н.б. 90 |
| Лента для стропов 300мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 300 ± 6 | 3,4 ± 0,5 | н.м. 45000 | н.б. 1070,0 |
| Лента для стропов 240мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 240 ± 5 | 3,5 ± 0,5 | н.м. 37500 | н.б. 850,0 |
| Лента для стропов 180мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 180 ± 5 | 3,5 ± 0,5 | н.м. 28000 | н.б. 620,0 |
| Лента для стропов 150мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 150 ±4 | 3,5 ± 0,5 | н.м. 22500 | н.б.495,0 |
| Лента для стропов 120мм | м.п. | ТУ 8151-072-00323691-2009 | полиэфир | 120 ± 3 | 3,3 ± 0,5 | н.м. 18500 | н.б. 360,0 |
| Лента полиэфирная 50 мм | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 50±1,5 | 2,7±0,5 | н.м.5000 | н.б.135 |
| Лента полиэфирная 90мм (6:1) | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 90±3 | 2,5±0,5 | н.м.11500 | н.б.235 |
| Лента полиэфирная 60мм (6:1) | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 60±2,5 | 2,5±0,5 | н.м.7000 | н.б.155 |
| Лента полиэфирная 180мм (5:1) | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 180±5 | 2,5±0,5 | н.м.200000 | н.б.415 |
| Лента полиэфирная 150мм (5:1) | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 150±4 | 2,5±0,5 | н.м.16000 | н.б.345 |
| Лента полиэфирная 120мм (5:1) | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 120±3 | 2,5±0,5 | н.м.13000 | н.б.245 |
| Лента полиэфирная 90мм (5:1) | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 90±3 | 2,5±0,5 | н.м.9500 | н.б.220 |
| Лента полиэфирная 60мм (5:1) | м.п. | ТУ13.96.17-168-00323691-2018 | полиэфир | 60±2,5 | 2,5±0,5 | н.м.6000 | н.б.145 |

