Главная > Продукция > Ленты > Ленты для электропромышленности хб (хлопчатобумажные) > Тафтяные ленты (ЛЭ)
Тафтяные ленты (ЛЭ)
| Фото | Название | Код | ед. изм. | ГОСТ/ТУ | ширина ленты | линейная плотность, г/100м | разрывная нагрузка, кгс | толщина ленты | состав | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЭ-10-5 х/б тафтяная | 20027403 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 10±0,05 | 95 | 9 | 0,24±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-12-9 х/б тафтяная | 20027405 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 12±0,05 | 114 | 11 | 0,24±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-15-15 х/б/НПэф тафтяная | 20027408 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 15±0,1 | 145 | 13 | 0,24±0,22 | х/б/Нпэф | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-15-16 х/б тафтяная | 20027406 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 15±0,1 | 144 | 13 | 0,24±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-15-17 х/б тафтяная разряженная | 20027407 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 15±0,1 | 144 | 12 | 0,27±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-20-27 х/б/НПэф тафтяная | 20027414 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 20±0,15 | 185 | 13 | 0,24±0,22 | х/б/Нпэф | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-20-29 х/б тафтяная | 20027409 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 20±0,15 | 189 | 16 | 0,24±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-20-30 х/б тафтяная разряженная | 20027410 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 20±0,15 | 177 | 15 | 0,27±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-25-35 х/б тафтяная разряженная | 20027412 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 25±0,15 | 221 | 16 | 0,27±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-25-38 х/б тафтяная | 20027411 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 25±0,15 | 232 | 18 | 0,24±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-30-48 х/б тафтяная | 20027415 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 30±0,15 | 277 | 21 | 0,24±0,22 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-30-49 х/б/НПэф тафтяная | 20027416 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 30±0,15 | 277 | 25 | 0,24±0,22 | х/б/Нпэф | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-30-50 х/б тафтяная разряженная | 20027417 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 30±0,15 | 285 | 21 | 0,27±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-35-58 х/б тафтяная | 20027418 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 35±2,0 | 321 | 23 | 0,23±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-40-64 х/б тафтяная | 20027419 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 40±2,0 | 365 | 26 | 0,23±0,02 | х/б | 100 м.п. |
|
| ЛЭ-50-70 х/б тафтяная | 20027421 | м.п. | ГОСТ 4514-78 | 50±2,0 | 456 | 32 | 0,23±0,02 | х/б | 100 м.п. |

