Ленты для автомобильной промышленности
| наименование | ед. изм. | ОСТ | ширина ленты | линейная плотн., г/м | разрывная нагрузка, КГС | Толщина (мм) | состав | упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента капроновая отделочная для автомоб ш. 33 мм | м.п | ТУ 17 РСФСР 44-10890-85 | 33+-1 | н.б. 16 | н.м. 250 | ф.п. 0,85 | Полиамид (капрон) | 100 м.п. |
| Лента капроновая отделочная для автомоб ш. 25 мм | м.п | ТУ 17 РСФСР 44-10890-85 | 25+-1 | н.б. 10,0 | н.м. 150 | ф.п. 0,98 | Полиамид (капрон) | 100 м.п. |
| Лента капроновая отделочная для автомоб ш. 40 мм | м.п | ТУ 17 РСФСР 44-10890-85 | 40±1 | н.б. 18,5 | н.м.400 | ф.п. 0,84 | Полиамид (капрон) | 100 м.п. |
| Лента ЛКРБ-46 | м.п | ТУ 17 РФ 21.2-248-34-97 | 46±1,0 | н.б. 62,0 | н.м. 2200 | 1,5±0,1 | Полиамид (капрон) | 70 м.п. |
| Лента ЛКРБ-48 | м.п | ТУ 17 РФ 21.2-248-34-97 | 48±1,0 | н.б. 62,0 | н.м. 2200 | 1,5±0,1 | Полиамид (капрон) | 70 м.п. |
| Лента ЛКРБ-54 | м.п | ТУ 17 РФ 21.2-248-34-97 | 54±1,0 | н.б. 73,0 | н.м. 2500 | 1,5±0,1 | Полиамид (капрон) | 70 м.п. |
| Лента ЛЛРБ-47 | м.п | ТУ 17 РФ 21.2-248-33-97 | 47±1 | - | н.м. 2651 | 1,2±0,1 | Полиэфир (полиэстер) | 100 м.п. |
| Лента ЛПРБ-48 | м.п | ТУ 17 РФ 21.2-248-33-97 | 47±1 | н.б. 65,0 | н.м. 2550 | 1,2±0,1 | Полиэфир (полиэстер) | 100 м.п. |
| Лента для детских автокресел 38мм | м.п | ТУ 8151-069-00323691-2009 | 38±1,5 | н.б. 42,0 | н.м. 1200 | 0,9±0,1 | Полиэфир (полиэстер) | 70 м.п. |
| Лента для детских автокресел 25мм | м.п | ТУ 8151-069-00323691-2009 | 25±1 | н.б. 28,0 | н.м. 900 | 1,0±0,15 | Полиэфир (полиэстер) | 70 м.п. |
| ЛТЗС 16*18 | м.п | ТУ 8151-020-00323401-02 | 27±1 | н.б. 35±1,8 | - | - | х/б суровая | от 500 м.п. |
| ЛТП-64-380 | м.п | ТУ 8151-020-00323401-02 | 64±2 | н.б. 120,3±6,0 | 380 | 2,7±0,5 | Полиэфир (полиэстер) | от 500 м.п. |

